June 27, 2022 Parx Racing Horse Racing Picks.
Try SFTB Plus for Free
$10 a Month Gets You Horse Racing Advanced Stats including an optimizer for each race.
Sign up now and get 7 days free of charge!
Below is a table for each race of the day. The table is ordered by our algorythmically calculated expected order of finish. Our program takes into account past performances, workout times, speed ratings, recency, and breeder/jockey data amoung other data points.
Using the “Expected” column, the lower number is better. When there is a clear lowest value, we like that horse best to win. In situations where many horses share low numbers, we like those horses equally well. If no horse is under 3, the results are less clear to us and bettors should examine the race more closely.
Using the “Value” column, we present the minimum payout we would recommend betting the particular horse. Look for higher-paying odds than those listed if you like that horse.
Scratches are notated and will be updated as available.
RACE NUMBER 1 (Claiming) – Claiming
Expected Order of Finish
| Prgm | Post | Name | ML | Expected | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Penance | 6.00 | 1 | 2-1 | |
| 8 | 8 | Squan’s Kingdom | 2.50 | 2.1 | 4-1 | |
| 2 | 2 | Fine One Won | 4.50 | 2.4 | 5-1 | |
| 7 | 7 | Blunt Force | 3.50 | 2.7 | 5-1 | |
| 5 | 5 | Sweet Blame | 6.00 | 3.9 | 7-1 | |
| 1 | 1 | Glowing Star | 10.00 | 4 | 8-1 | |
| 3 | 3 | Hay Buck | 6.00 | SCRATCH | ||
| 4 | 4 | Frisky Feeling | 6.00 | SCRATCH | ||
RACE NUMBER 2 (Claiming) – Claiming
Expected Order of Finish
| Prgm | Post | Name | ML | Expected | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Crafty Jack | 5.00 | 1 | 2-1 |
| 4 | 4 | Wild Union | 5.00 | 3.4 | 7-1 |
| 3 | 3 | The Right Path | 3.00 | 3.7 | 7-1 |
| 6 | 6 | The Big Bluff | 4.00 | 4.6 | 9-1 |
| 8 | 8 | Go Huskies | 4.50 | 4.8 | 9-1 |
| 2 | 2 | Cape May Style | 6.00 | 6.4 | 12-1 |
| 7 | 7 | Defibrillator | 10.00 | 6.6 | 12-1 |
| 1 | 1 | Political | 12.00 | 8 | 15-1 |
RACE NUMBER 3 (Starter Optional Claiming) – Starter Optional Claiming
Expected Order of Finish
| Prgm | Post | Name | ML | Expected | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Blue Paynt | 4.50 | 1 | 2-1 | |
| 6 | 6 | Lean On E | 5.00 | 1.2 | 2-1 | |
| 5 | 5 | Sweet Willemina | 3.00 | 1.7 | 3-1 | |
| 7 | 7 | It’s So Easy | 3.50 | 3 | 6-1 | |
| 4 | 4 | Tilsa | 10.00 | 4.8 | 9-1 | |
| 9 | 9 | Sugar Streak | 6.00 | 5 | 9-1 | |
| 8 | 8 | Adhwaa | 12.00 | 5.5 | 10-1 | |
| 3 | 3 | Tomarie | 10.00 | 6.1 | 12-1 | |
| 2 | 2 | Confirmed Genius | 10.00 | SCRATCH | ||
RACE NUMBER 4 (Claiming) – Claiming
Expected Order of Finish
| Prgm | Post | Name | ML | Expected | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Magnetique | 5.00 | 1 | 2-1 | |
| 7 | 7 | Time to Two Step | 5.00 | 1.8 | 3-1 | |
| 5 | 5 | Juliet’s Music | 8.00 | 3.3 | 6-1 | |
| 1 | 1 | Connoisseur | 10.00 | 3.4 | 6-1 | |
| 9 | 9 | Sheknowsthedrill | 4.50 | 3.5 | 7-1 | |
| 8 | 8 | Irish Jumper | 5.00 | SCRATCH | ||
| 2 | 2 | I’ll Make It Coach | 8.00 | 3.9 | 7-1 | |
| 4 | 4 | Valerie First | 10.00 | 5.1 | 10-1 | |
| 3 | 3 | La Viexa | 2.50 | SCRATCH | ||
RACE NUMBER 5 (Claiming) – Claiming
Expected Order of Finish
| Prgm | Post | Name | ML | Expected | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Victory Is Ours | 1.60 | 1 | 2-1 |
| 3 | 3 | Our Freedom | 4.50 | 2.1 | 4-1 |
| 6 | 6 | Singinthruthestorm | 5.00 | 3.6 | 7-1 |
| 2 | 2 | The Method | 5.00 | 4.1 | 8-1 |
| 1 | 1 | Tequila Jr | 5.00 | 4.2 | 8-1 |
| 4 | 4 | Austin Whylie | 6.00 | 4.9 | 9-1 |
| 7 | 7 | Liberty Runner | 20.00 | 7 | 13-1 |
RACE NUMBER 6 (Claiming) – Claiming
Expected Order of Finish
| Prgm | Post | Name | ML | Expected | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | New Jersey | 4.50 | 1 | 2-1 | |
| 6 | 6 | Imperial Moon | 2.50 | 1.1 | 2-1 | |
| 5 | 5 | My Masterpiece | 8.00 | 1.2 | 2-1 | |
| 4 | 4 | Hey It’s Tati | 3.50 | 1.6 | 3-1 | |
| 1 | 1 | Liam’s Lady | 8.00 | 2.4 | 4-1 | |
| 2 | 2 | Lulinda’s Heart | 6.00 | 2.5 | 5-1 | |
| 7 | 7 | Almost Evil | 15.00 | 4.3 | 8-1 | |
| 8 | 8 | Risen Change | 8.00 | SCRATCH | ||
RACE NUMBER 7 (Allowance Optional Claiming) – Allowance Optional Claiming
Expected Order of Finish
| Prgm | Post | Name | ML | Expected | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Downtownchalybrown | 4.00 | 1 | 2-1 | |
| 1 | 1 | Iconic Legacy | 4.50 | 1.1 | 2-1 | |
| 4 | 4 | Smokey White | 3.50 | 1.1 | 2-1 | |
| 6 | 6 | Black Light | 6.00 | 2.4 | 5-1 | |
| 8 | 8 | Juggler | 3.00 | 3.4 | 6-1 | |
| 2 | 2 | Celtic Heart | 6.00 | 4 | 8-1 | |
| 7 | 7 | Northern Express | 20.00 | 5.3 | 10-1 | |
| 5 | 5 | Imagine This | 10.00 | SCRATCH | ||
RACE NUMBER 8 (Power By Far S.) – Power By Far S.
Expected Order of Finish
| Prgm | Post | Name | ML | Expected | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Chub Wagon | 1.80 | 1 | 2-1 | |
| 8 | 8 | Hipnotizada | 6.00 | 3 | 6-1 | |
| 5 | 5 | Hey Mamaluke | 4.50 | 3.2 | 6-1 | |
| 10 | 10 | Castilleja | 8.00 | 6.2 | 12-1 | |
| 3 | 3 | Sidney Sue | 20.00 | 7.6 | 14-1 | |
| 2 | 2 | Wildcat Cartridge | 8.00 | SCRATCH | ||
| 9 | 9 | Tactical Pajamas | 6.00 | SCRATCH | ||
| 7 | 7 | Eight Danzas | 20.00 | SCRATCH | ||
| 6 | 6 | Empress Deona | 8.00 | SCRATCH | ||
| 1 | 1 | Disco Ebo | 10.00 | SCRATCH | ||
RACE NUMBER 9 (Allowance Optional Claiming) – Allowance Optional Claiming
Expected Order of Finish
| Prgm | Post | Name | ML | Expected | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Aegean Sea | 3.50 | 1 | 2-1 | |
| 8 | 8 | Peach Perfect | 4.50 | 1.4 | 3-1 | |
| 4 | 4 | Marianna Queen | 6.00 | 2.2 | 4-1 | |
| 3 | 3 | Catti La Belle | 10.00 | 3.1 | 6-1 | |
| 1 | 1 | Solid Gold Dancer | 8.00 | 4.5 | 9-1 | |
| 10 | 10 | Clout Chaser | 10.00 | 4.7 | 9-1 | |
| 9 | 9 | Bravo Regina | 15.00 | 6 | 11-1 | |
| 7 | 7 | Miss Loyalty | 15.00 | 6.2 | 12-1 | |
| 2 | 2 | Baby Gundin | 15.00 | SCRATCH | ||
| 5 | 5 | St Maarten Girl | 5.00 | SCRATCH | ||
RACE NUMBER 10 (Crowd Pleaser S.) – Crowd Pleaser S.
Expected Order of Finish
| Prgm | Post | Name | ML | Expected | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Loose Ends | 3.00 | 1 | 2-1 | |
| 11 | 11 | Buff Hello | 6.00 | 2.5 | 5-1 | |
| 8 | 8 | Twisted Ride | 5.00 | 2.8 | 5-1 | |
| 1 | 1 | Undercover Kitty | 6.00 | 2.9 | 6-1 | |
| 6 | 6 | Vine Jet | 4.00 | 3.5 | 7-1 | |
| 2 | 2 | Radieux | 8.00 | 3.8 | 7-1 | |
| 9 | 9 | Epic Luck | 10.00 | 4.2 | 8-1 | |
| 10 | 10 | Crisper | 8.00 | SCRATCH | ||
| 4 | 4 | My Dixie Lass | 6.00 | SCRATCH | ||
| 5 | 5 | Sharp Red Eagle | 8.00 | SCRATCH | ||
| 7 | 7 | Jo Jo Hans | 6.00 | SCRATCH | ||
RACE NUMBER 11 (Claiming) – Claiming
Expected Order of Finish
| Prgm | Post | Name | ML | Expected | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Smooth as Glass | 3.50 | 1 | 2-1 | |
| 3 | 3 | Boca Royalty | 2.50 | 2.3 | 4-1 | |
| 2 | 2 | Oceano Rosso | 8.00 | 3.8 | 7-1 | |
| 5 | 5 | Cawaja Time | 4.50 | 4.2 | 8-1 | |
| 1 | 1 | Angel Raphael | 8.00 | 4.8 | 9-1 | |
| 6 | 6 | Same Moon | 15.00 | 6.5 | 12-1 | |
| 10 | 10 | Holiday Raid | 15.00 | 6.6 | 12-1 | |
| 9 | 9 | I’m a Coco Pebbles | 12.00 | 7.2 | 14-1 | |
| 7 | 7 | Sally O’Prado | 15.00 | 7.9 | 15-1 | |
| 8 | 8 | Cotton Candy Cutie | 15.00 | SCRATCH | ||
Picks are based on historical performance and match-up. Keep up to date on late scratches and other changes – those are not taken into consideration. Sports from the Basement provides no warranty on these suggestions and readers should make picks at their own risk.